speedlify2

Lighthouse lab metrics, Axe, and Chrome UX Report field data for a list of sites recorded and compared over time. Follow us on Mastodon or Bluesky.

Charts Compare Measurement runs Embed a score Open to Work

Next.js ShowcaseBad

Featured sites from the Next.js Showcase.

30 of 32 sites measured · each site once a week, most recently ago

Page weight vs LCP
Third party vs performance
Perfect scores 0/30
Median Score ×30 34PERF 92A11Y 77BEST 92SEO AXE CWV
Performance ×30 Good Warn Bad Axe ×26 Good Warn Bad Core Web Vitals ×30 Passing Failing
Page weight 1M 2.5M 5M 10M 25M 50M + JavaScript Weight 0 250k 500k 1M 2.5M 5M + Third Party Weight 0 2.5M 5M 10M 25M 50M + LCP 2.5s 4s 6s 10s 15s 30s +

Leaderboard

Ranked by the circle color first: all green beats a row with amber, which beats red. Sites are not penalized for unknown Core Web Vitals. Tiebreakers include: sum of all four Lighthouse categories, fewest failing Core Web Vitals, then fewest axe violations, then Speed Index per KB — a heavy site outranks an empty one.

# Site Tool Uses Host Scores Perf trend LCP CLSTBT WeightReq Lab vs field No-JS ∆
🥇#1 giveindia.org Next.js ReactFont Awesome 4.7.0 Amazon S3 89PERF 89A11Y 100BEST 92SEO !AXE CWV 3.54 s 0.040 0 ms 622 kB171 elements 18 2.7× 0%
🥈#2 finder.porsche.com ↪ redirect Next.js ReactLit 3.3.1 Vercel 60PERF 100A11Y 92BEST 100SEO !AXE !CWV 10.81 s 0.001 478 ms 1.48 MB421 elements 148 66.5%
🥉#3 openai.com Next.js React Vercel 31PERF 100A11Y 96BEST 100SEO AXE !CWV 26.63 s 0 1.60 s 30.69 MB812 elements 218 9.5× 0.9%
#4 colorbox.io ↪ redirect Next.js React Vercel 92PERF 74A11Y 100BEST 100SEO AXE CWV 2.73 s 0.001 241 ms 364 kB772 elements 22 1.4× 86.1%EMPTY
#5 anthropic.com Webflow · Cloudflare 57PERF 96A11Y 73BEST 92SEO AXE CWV 2.12 s 0.014 159.30 s 2.21 MB1,464 elements 38 1.6× 27.4%
#6 notion.com Next.js React Vercel 33PERF 92A11Y 73BEST 100SEO !AXE !CWV 12.19 s 0.001 2.77 s 3.54 MB743 elements 260 4.9× 3.9%
#7 zapier.com/l/home ↪ redirect Next.js React Cl 27PERF 97A11Y 77BEST 92SEO !AXE !CWV 24.00 s 0 2.49 s 3.46 MB589 elements 153 7.1× 6.6%
#8 nerdwallet.com Astro React Vercel 83PERF 85A11Y 77BEST 92SEO AXE CWV 2.80 s 0 462 ms 1.66 MB2,655 elements 135 15.2%
#9 motion.dev React Router React Cloudflare 61PERF 92A11Y 77BEST 100SEO AXE !CWV 7.28 s 0 57 ms 910 kB1,456 elements 106 2.6× 47.4%EMPTY
#10 wayfair.com · · Cloudflare 35PERF 90A11Y 96BEST 100SEO AXE !CWV 13.42 s 0 4.35 s 24.30 MB1,488 elements 300 4.9× 3.6%
#11 jobs.redbull.com ↪ redirect Next.js React Akamai 23PERF 87A11Y 100BEST 92SEO AXE CWV 12.30 s 0.270 1.34 s 23.19 MB1,039 elements 154 87.1%
#12 runway.com Next.js React Vercel 43PERF 97A11Y 100BEST 92SEO AXE !CWV 8.49 s 0.044 1.47 s 30.45 MB4,184 elements 106 3.4× 78%
#13 aegm.com Next.js React · 41PERF 96A11Y 92BEST 100SEO AXE !CWV 19.75 s 0 1.01 s 62.79 MB691 elements 69 5.1× 86.6%EMPTY
#14 perplexity.ai · React Cloudflare 28PERF 95A11Y 77BEST 100SEO !AXE CWV 13.28 s 0 2.44 s 2.28 MB1,594 elements 135 2.1× 74.8%EMPTY
#15 washingtonpost.com Next.js React · 25PERF 87A11Y 54BEST 100SEO AXE CWV 29.18 s 0.009 9.11 s 8.02 MB1,148 elements 696 19.8× 4.5%
#16 upstart.com Next.js React Vercel 34PERF 92A11Y 92BEST 85SEO AXE !CWV 16.34 s 0.099 957 ms 2.65 MB1,193 elements 129 11.2× 25.6%
#17 underarmour.com ↪ redirect Next.js React Va 34PERF 90A11Y 73BEST 92SEO AXE !CWV 18.75 s 0 3.15 s 66.45 MB2,997 elements 318 9.4× 66.9%
#18 claude.ai ↪ redirect · React Cloudflare 30PERF 97A11Y 54BEST 92SEO AXE !CWV 28.99 s 0 1.32 s 5.32 MB1,062 elements 186 10.8× 11.3%
#19 gopro.com ↪ redirect Next.js ReactPreact Self-hosted · nginx 26PERF 84A11Y 73BEST 92SEO AXE !CWV 18.38 s 0.038 4.12 s 19.94 MB1,804 elements 277 79.1%
#20 plex.tv ↪ redirect Next.js React Cloudflare 26PERF 93A11Y 54BEST 83SEO AXE !CWV 21.50 s 0.004 4.43 s 5.34 MB8,750 elements 441 10.4× 91.8%
#21 lg.com ↪ redirect Next.js React Akamai 27PERF 80A11Y 54BEST 85SEO !AXE CWV 15.87 s 0.025 13.36 s 21.45 MB8,551 elements 703 3.3× 88%
#22 hulu.com ↪ redirect Next.js React Self-hosted · Envoy 36PERF 89A11Y 77BEST 85SEO AXE !CWV 17.69 s 0.034 1.56 s 4.48 MB1,646 elements 212 59.6%
#23 packages.united.com ↪ redirect · · Cloudflare 40PERF 83A11Y 58BEST 85SEO AXE CWV 5.29 s 0.054 2.39 s 3.68 MB593 elements 113 0.9× 3.6%
#24 leonardo.ai Next.js ReactPreact Vercel 40PERF 93A11Y 77BEST 100SEO AXE CWV 12.11 s 0 1.70 s 2.57 MB2,288 elements 153 2.9× 1.2%
#25 typeform.com Webflow ReactPreact Cloudflare 29PERF 92A11Y 73BEST 92SEO AXE CWV 19.52 s 0 2.03 s 7.12 MB2,418 elements 261 4.1× 95.3%
#26 doordash.com Next.js ReactLit 3.3.3 Cloudflare 27PERF 95A11Y 73BEST 100SEO AXE CWV 35.35 s 0 10.35 s 10.37 MB977 elements 551 9.3× 77.4%EMPTY
#27 wegmans.com Next.js ReactLit 1.4.1 Vercel 0PERF 97A11Y 73BEST 100SEO AXE CWV 28.20 s 1.657 4.67 s 8.48 MB8,892 elements 415 9.5× 63.3%
#28 tiktok.com · ReactLit 2.3.1 Self-hosted · nginx 31PERF 66A11Y 54BEST 77SEO AXE CWV 12.97 s 0.002 4.68 s 39.82 MB685 elements 166 80.6%EMPTY
solana.com never failing not measured yet
#29 devolverdigital.com · · Vercel 65PERF 84A11Y 100BEST 100SEO AXE CWV 7.01 s 0 434 ms 1.21 MB751 elements 58 3.5×
#29 producthunt.com · · Cloudflare 83PERF 93A11Y 96BEST 45SEO AXE !CWV 2.75 s 0.002 530 ms 723 kB36 elements 20 1.2×
ferrari.com never failing not measured yet

Technology

Built with 4 distinct · 23 of 30 detected

  • Next.js Next.js 19
  • Webflow Webflow 2
  • Astro Astro 1
  • React Router React Router 1

Uses 4 distinct · 25 of 26 detected

  • React React 25
  • Lit Lit 4
  • Preact Preact 3
  • Font Awesome Font Awesome 1

Hosted by 6 distinct · 28 of 30 detected

  • Cloudflare Cloudflare 10
  • Vercel Vercel 10
  • Self-hosted 4
  • Akamai Akamai 2
  • Amazon S3 Amazon S3 1
  • CloudFront 1